सरकार देशातील नागरिकांच्या उत्पन्नाच्या तपशिलांच्या अहवालात सुधारणा करण्यासाठी सक्रिय प्रयत्न करत राहते. या संदर्भात सरकार ने काही यंत्रणा आणल्या आहेत जसे की स्त्रोतावर कर वजा (TDS) आणि स्रोतावर कर संग्रहित (TCS), वित्तीय व्यवहारांचे विवरण (SFT) इ. या सर्व स्त्रोतांकडून गोळा केलेले तपशील वार्षिक माहिती विधान (AIS) मध्ये प्रदर्शित केले जातात. हे करदात्यासाठी माहितीचे सर्वसमावेशक दृश्य आहे.
AIS वर दर्शविलेली माहिती दोन भागात विभागली आहे:
भाग अ- सामान्य माहिती
भाग - A तुमच्याशी संबंधित सामान्य माहिती प्रदर्शित करते, ज्यात पॅन, मुखवटा घातलेला आधार क्रमांक, करदात्याचे नाव, जन्मतारीख/ निगम/निर्मिती, मोबाईल क्रमांक, ई-मेल पत्ता आणि करदात्याचा पत्ता समाविष्ट आहे.
भाग- ब
- टीडीएस/टीसीएस माहिती: - स्रोतावर कर कपात/संकलित केलेल्या माहितीशी संबंधित माहिती येथे प्रदर्शित केली आहे. TDS/TCS चा माहिती कोड, माहितीचे वर्णन आणि माहिती मूल्य दर्शविले आहे.
- SFT माहिती: - या शीर्षकाखाली, स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन (SFT) अंतर्गत अहवाल देणाऱ्या संस्थांकडून मिळालेली माहिती प्रदर्शित केली जाते. SFT कोड, माहितीचे वर्णन आणि माहिती मूल्य उपलब्ध करून दिले आहे.
- करांचा भरणा: - आगाऊ कर आणि स्वयं-मूल्यांकन कर यांसारख्या वेगवेगळ्या शीर्षकांखाली कर भरण्याशी संबंधित माहिती दर्शविली आहे.
- मागणी आणि परतावा: -आपण एका आर्थिक वर्षात वाढवलेली मागणी आणि परतावा सुरू केलेला (AY आणि रक्कम) तपशील पाहण्यास सक्षम असाल.
- इतर माहिती: - इतर स्त्रोतांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीचा तपशील, जसे की परिशिष्ट II पगाराशी संबंधित डेटा, परताव्यावर व्याज, बाह्य विदेशी प्रेषण/परकीय चलनाची खरेदी इत्यादी, येथे प्रदर्शित केले आहे.
आता, वरील माहितीमधून, तुम्हाला सरकार कसे समजेल. तुमच्या पगाराच्या तपशिलांची माहिती मिळेल, कारण TDS त्यातून रोखला गेला होता, हे सरकारला माहीत आहे.
परंतु, तुम्ही तुमच्या AIS मध्ये काळजीपूर्वक पाहिल्यास, तुमचे बचत बँकेचे व्याज, शेअर्स/म्युच्युअल फंडांची विक्री इत्यादी सारखे अनेक वेगवेगळे व्यवहार नोंदवले गेले आहेत. हा डेटा सरकारपर्यंत कसा पोहोचतो?
तर, हे SFT रिपोर्टिंगमुळे घडते, SFT रिपोर्टिंगचा अर्थ असा आहे की सरकार. सरकारद्वारे वापरल्या जाऊ शकणाऱ्या विशिष्ट डेटाचा एका विशिष्ट स्वरूपामध्ये अहवाल देण्यासाठी काही संस्थांना बंधनकारक केले आहे.
तर, पुढील प्रश्न तुमच्या मनात येतो की हे रिपोर्टिंग कोण करते आणि कोणते व्यवहार नोंदवले जातात?
एसआय. नाही | व्यवहाराचे स्वरूप कळवावे | व्यवहाराचा आर्थिक उंबरठा | निर्दिष्ट व्यक्तीने SFT सबमिट करणे आवश्यक आहे |
१ | बँक ड्राफ्ट किंवा पे ऑर्डर किंवा बँकर्स चेकची रोख पेमेंट खरेदी, | एका आर्थिक वर्षात रु. 10 लाख किंवा त्याहून अधिक | बँकिंग कंपनी किंवा सहकारी बँक ज्यावर बँकिंग नियम लागू होतात. |
रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या प्री-पेड साधनांच्या खरेदीसाठी रोख देयके, | आर्थिक वर्षात एकूण रु. 10 लाख किंवा त्याहून अधिक, | ||
एखाद्या व्यक्तीच्या एक किंवा अधिक चालू खात्यांमधून रोख ठेव किंवा पैसे काढणे | एका आर्थिक वर्षात रु.50 लाख किंवा त्याहून अधिक | ||
2 | एखाद्या व्यक्तीचे चालू खाते आणि वेळ ठेव सोडून इतर एक किंवा अधिक खात्यांमध्ये रोख ठेव | एका आर्थिक वर्षात रु. 10 लाख किंवा त्याहून अधिक | बँकिंग कंपनी किंवा सहकारी बँक ज्याला बँकिंग नियम लागू होतात, |
पोस्ट ऑफिसचे पोस्ट-मास्टर जनरल | |||
3 | एखाद्या व्यक्तीच्या एक किंवा अधिक वेळेच्या ठेवी (दुसऱ्या वेळेच्या ठेवीचे नूतनीकरण केलेल्या वेळेच्या ठेवीव्यतिरिक्त) | एका आर्थिक वर्षात रु. 10 लाख किंवा त्याहून अधिक | बँकिंग कंपनी किंवा सहकारी बँक ज्याला बँकिंग नियम लागू होतात, |
पोस्ट ऑफिसचे पोस्ट-मास्टर जनरल, | |||
कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 406 नुसार निधी कंपनी, | |||
NBFC - लोकांकडून ठेव ठेवण्यासाठी किंवा स्वीकारण्यासाठी आरबीआय कायद्यांतर्गत नोंदणीचे प्रमाणपत्र असलेली नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी | |||
4 | वित्तीय वर्षात कोणत्याही व्यक्तीने रोखीने किंवा इतर कोणत्याही पद्धतीने क्रेडिट कार्ड पेमेंट केले. | एकूण रु. 1 लाख किंवा त्याहून अधिक रोख किंवा | बँकिंग कंपनी किंवा सहकारी बँक ज्याला बँकिंग नियमन लागू होते किंवा क्रेडिट कार्ड जारी करणारी इतर कोणतीही कंपनी किंवा संस्था |
आर्थिक वर्षात रु. 10 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त | |||
५ | कंपनी किंवा संस्थेने जारी केलेले रोखे किंवा डिबेंचर्स मिळवण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीकडून पावती (नूतनीकरणाव्यतिरिक्त) | एका आर्थिक वर्षात रु. 10 लाख किंवा त्याहून अधिक | बॉण्ड्स किंवा डिबेंचर जारी करणारी कंपनी किंवा संस्था. |
6 | कंपनीने जारी केलेले शेअर्स (शेअर ॲप्लिकेशनच्या पैशासह) मिळवण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीकडून पावती | एका आर्थिक वर्षात रु. 10 लाख किंवा त्याहून अधिक | शेअर्स जारी करणारी कंपनी |
७ | कोणत्याही व्यक्तीकडून शेअर्सची खरेदी (खुल्या बाजारात खरेदी केलेल्या शेअर्स व्यतिरिक्त) | एका आर्थिक वर्षात रु. 10 लाख किंवा त्याहून अधिक | कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 68 अंतर्गत स्वतःचे सिक्युरिटीज खरेदी करणारी सूचीबद्ध कंपनी |
8 | म्युच्युअल फंडाच्या एक किंवा अधिक योजनांचे युनिट्स घेतल्याबद्दल कोणत्याही व्यक्तीकडून पावती (एका योजनेतून दुसऱ्या योजनेत हस्तांतरित करण्याव्यतिरिक्त) | एका आर्थिक वर्षात रु. 10 लाख किंवा त्याहून अधिक | म्युच्युअल फंडाचा विश्वस्त किंवा म्युच्युअल फंडाचे व्यवहार व्यवस्थापित करण्यासाठी अधिकृत अशी कोणतीही अन्य व्यक्ती |
९ | परकीय चलनाच्या विक्रीसाठी कोणत्याही व्यक्तीकडून पावती ज्यात अशा चलनाचे कोणतेही क्रेडिट परकीय चलन कार्डावर किंवा अशा चलनातील खर्च डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे किंवा प्रवासी चेक किंवा ड्राफ्ट किंवा इतर कोणत्याही साधनाद्वारे | एका आर्थिक वर्षात रु. 10 लाख किंवा त्याहून अधिक | परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, 1999 च्या कलम 2(c) मध्ये संदर्भित अधिकृत व्यक्ती |
10 | स्थावर मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्री | नोंदणी अधिनियम, 1908 च्या कलम 3 अन्वये नियुक्त केलेले महानिरीक्षक किंवा त्या कायद्याच्या कलम 6 अंतर्गत नियुक्त केलेले निबंधक किंवा उपनिबंधक. | |
11 | कोणत्याही व्यक्तीद्वारे, कोणत्याही स्वरूपाच्या वस्तू किंवा सेवांच्या विक्रीसाठी रोख पावती (क्र. क्र. वर निर्दिष्ट केलेल्या व्यतिरिक्त). 1 ते 10) | दोन लाखांपेक्षा जास्त | अधिनियमाच्या कलम 44AB अंतर्गत ऑडिटसाठी जबाबदार असलेली कोणतीही व्यक्ती |
त्यामुळे, तुम्ही वरीलपैकी कोणताही व्यवहार केला असल्यास, तो सरकारला कळवला जातो. आणि तेच तुमच्या AIS मध्ये दिसून येईल.
आशा आहे, तुम्ही या कर मालिकेचा आनंद घेत असाल!